200Amp 12V 24V DC Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
ASW200 serie yog tsim rau cov khoom tsis muaj kev cuam tshuam uas tam sim no load yog 200 ampere. Nws tuaj yeem siv rau hluav taws xob forklift. Forklift yog ib lub lag luam muaj kev lag luam, thiab siv rau kev thas khoom, cov khoom thauj khoom thiab luv thauj cov khoom, thiab feem ntau yog siv los ntawm roj cav lossis roj teeb. Thiab nws yog siv rau hauv cov chaw nres nkoj, cov chaw, cov tshav dav hlau, cov chaw xa khoom siv, chaw cia khoom, cov chaw nruab nrab, cov chaw faib khoom thiab lwm yam khoom, thiab nws yog qhov khoom siv rau kev thauj mus los thiab kev thauj khoom.
Hom: AK / AOKAI Lub Npe: DC Contactor Qauv: ASW200 / SW180Rated Voltage: DC12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V Lub Npe Tam Sim No: 200A Dimension: 62 * 45.5 * 123 ( hli ) Luj: Txog 730g |
KEV KAWM TXOG
Coil Nyob Voltage | DC12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V |
Lub Hwj Hwm Lub Hwm Caij (Current) (A) | 200A |
Kev Tiv Thaiv Vaj Huam Sib Luag Ncauj (Load: 100A) | ≤ 100mV |
Nyob rau hauv (20 ± 5) ℃, Cua Txais Tso Tseg Siab | ≤70% |
Nyob rau hauv (20 ± 5) ℃, Txias Tso Tawm Tawm | ≥5% Peb, ≤40% Peb |
Kev Nyab Xeeb Fluctuation Feem ntau ntawm Chev Hluavtaws | ± 20% |
Lub Sij Hawm Pawm (N / O Cov Xov Tooj rau Kaw) | ≤ 30ms |
Tshaj Tawm (N / O Cov Neeg Qhib) | ≤ 20ms |
Qhov Max Disconnecting Lub Sij Hawm ntawm Cov Neeg | ≤ 5ms |
Insulation Resistance | ≥50MΩ |
Dielectric Zog | 50Hz / 60Hz 1500VAC / 1min |
Overload Tam sim no | ≤7Yog li, ≤1s |
Coil zog siv hluav taws xob (W) | ≤ 12.0W |
Hluav Taws Xob | 20,000 zaug |
Mechanical neej | 300 txhiab lub sijhawm |
Ua haujlwm hom | Nruam los yog sib quas ntus |
Hu Rau Daim Ntawv | 1 TSIS yog 1 NC |
Hu rau Khoom | AgSnO / Cu lossis AgCuO / Cu |
Kev Pab Sib Cais Tau Txais Cov Khoom Them Ntaus (Xaiv Yeem Yam Xaiv) | 2A / 48VDC, 5A / 24VDC |
Kev Txuj Ci | GB14048.4-2010 |
TXOJ KEV PAB CUAM
Qhov siab | ≤2Km | Ambient Kub | -25 ~ + 55 ℃ |
Kev Tiv Thaiv Thoob Ntiaj Teb Cov Qib Siab | IP50 | Installation Yam | III |
Txoj Kev Rau Nruab Nrab | Yam | Kev Tiv Thaiv | 2.5g (5 ~ 50) Hz |
Qhov cuam tshuam | 50g, 11ms (Half-Sine Wave) | ||
TSIS TXAUS SIAB

INSTALLATION DIAGRAM

Cim npe nrov: 200A 12V 24V DC Sib Nqus Contactor, 200A DC Contactor, 200A Electric Contactors, 200A Contactor, 200Amp Relay 12V



