Rho los txheem

Stanqhov ntev dard
Kav hlaub Diamater (d) | Taub hau (D) | Kav hlaub ntev (L) | |||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
Ф0.8 | √ | 0.5~1.5 | |||||||||||||
Ф1.0 | √ | √ | 0.5~1.5 | ||||||||||||
Ф1.2 | √ | √ | 0.5~1.5 | ||||||||||||
Ф1.5 | √ | √ | √ | 0.8~2.0 | |||||||||||
Ф1.8 | √ | √ | √ | 1.0~2.5 | |||||||||||
Ф2.0 | √ | √ | √ | 1.0~2.5 | |||||||||||
Ф2.3 | √ | √ | √ | 1.5~3.5 | |||||||||||
Ф2.5 | √ | √ | √ | 1.5~3.5 | |||||||||||
Ф3.0 | √ | √ | √ | 1.5~5.0 | |||||||||||
Ф3.5 | √ | √ | 2.0~5.0 | ||||||||||||
Ф4.0 | √ | √ | √ | 2.0~5.0 | |||||||||||
Ф4.5 | √ | √ | √ | 2.0~5.0 | |||||||||||
Ф5.0 | √ | √ | 2.0~5.0 | ||||||||||||
Rivet loj cuag kam rau ua (hli)
Taub hau (D) | D ntau yam | D < 4.0 | 4.0≤D < 7.0 | D≥7.0 |
Li qub | ±0.07 | ±0.08 | ±0.1 | |
Precision | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | |
Thickness taub hau | T ntau yam | 0.2≤T≤0.8 | 0.8 < T≤1.5 | T > 1.5 |
Li qub | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |
Precision | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | |
Kav hlaub taub (d) | d ntau yam | d < 2.0 | d≥2.0 | |
Li qub | -0.02 | -0.02 | ||
Precision | -0.02 | -0.02 | ||
TotalLength (TL) | TL khwv | D≤5.0 | D > 5.0 | Neeg tshwj xeeb (ntawv 1) |
Li qub | +0.1 | +0.15 | +0.15 | |
Precision | +0.06 | +0.1 | +0.1 | |
Nominal Thickness kev tiv tauj txheej (S) | SRange | S≤0.4 | S > 0.4 | |
Kam rau ua | ±0.05 | ±0.06 | ||
Demould kaum sab xis | Tandamp; L | T≤0.5 | T > 0.5and T < L | T > 0.5and T≥L |
ΘValue thiab kam rau ua | (Ceeb toom 2) | 9o±2o | Θ = 13o±2o | |
Kheej kheej vojvoog (SR) | Ntau yam SR | 1.0~2.5 | >2.5~9.5 | >9.5 |
Kam rau ua | ±0.5 | ±1.0 | ±0.2R | |
Voos kheej-kheej nyob ntawm ntug qhov hu Surface (R) | Txwm 0.2 ~ 0.5 | |||
Voos kheej-kheej nyob ntawm ntug qhov kav hlaub Bottom (R) | CHOJ R0.1 | |||
Ceeb toom 1: Mob tshwj xeeb yog xa mus rau tus tiv tauj rivets uas muaj chamfer los yog qhov los hollow rau ntawm tus kav hlaub. | ||||
Ntawv loj
Relays, Contactors, tej yam me me keyboards, kub Controllers, thiab lwm yam.
Khoom tseem ceeb
AgCu/Cu, Ag/Cu, AgNi/Cu, AgSnO2In2O3/Cu, AgSnO2/Cu, AgCdO/Cu, AgCuO/Cu, AgZnO/Cu.
Khoom Diam duab yeeb yam










Aokai fais yog koj qhov chaw zoo rau tus siab zoo nyiaj bimetal hu rau rivets nrog CE muab ntawv pov thawj. Peb tau muaj ib yam ntawm cov coob xws manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb vim hais tias peb lub tsev lag luam rau xyoo 2008. Txais tos hu peb koom xwm rau cov khoom siv.
Cim npe nrov: nyiaj bimetal rau rivets, Suav teb, lwm tus neeg, lub hoobkas, CE manufacturers








